U10 Doppelspieltag zum Saisonende
In beiden Spielen konnten alle Kids Ihr gelerntes zeigen und das Zusammenspiel weiter ausbauen. Wir sind stolz auf unsere Minis und freuen uns schon auf die nächste Saison!
| Name: | Nadine Perez |
|---|---|
| E-Mail: | E-Mail senden |
| R | Team | S | P | Körbe |
| Rang | Team | Spiele | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
| Liga | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| U10GEWL | 28.9.2025 | 10:15 | U10m1 | Sportvg Feuerbach | 0 : 0 |
| U10GEWL | 4.10.2025 | 12:15 | VfL Waiblingen | U10m1 | 0 : 0 |
| U10GEWL | 12.10.2025 | 11:00 | Steinenbronn Red Beasts | U10m1 | 0 : 0 |
| U10GEWL | 19.10.2025 | 12:15 | BSG Basket Ludwigsburg 2 | U10m1 | 44 : 42 |
| U10GEWL | 8.11.2025 | 10:00 | U10m1 | TV Marbach Midrange | 0 : 0 |
| U10GEWL | 15.11.2025 | 11:00 | TV Marbach Midrange | U10m1 | 26 : 77 |
| U10GEWL | 23.11.2025 | 10:15 | U10m1 | Steinenbronn Red Beasts | 0 : 0 |
| U10GEWL | 29.11.2025 | 10:00 | U10m1 | BSG Basket Ludwigsburg 2 | 0 : 0 |
| U10GEWL | 6.12.2025 | 14:00 | Sportvg Feuerbach | U10m1 | 0 : 0 |
| U10GEWL | 13.12.2025 | 10:00 | U10m1 | VfL Waiblingen | 0 : 0 |
| U10GCSL | 17.1.2026 | 14:30 | U10m1 | BBC Stuttgart | 0 : 0 |
| U10GCSL | 25.1.2026 | 09:30 | SV Möhringen | U10m1 | 0 : 0 |
| U10GCSL | 31.1.2026 | 12:15 | U10m1 | MTV Stuttgart 2 | 0 : 0 |
| U10GCSL | 7.2.2026 | 11:00 | Steinenbronn Purple Beasts | U10m1 | 0 : 0 |
| U10GCSL | 1.3.2026 | 12:15 | U10m1 | Steinenbronn Purple Beasts | 0 : 0 |
| U10GCSL | 7.3.2026 | 10:00 | U10m1 | PKF Titans Stuttgart | 0 : 0 |
| U10GCSL | 14.3.2026 | 10:00 | U10m1 | SV Möhringen | 0 : 0 |
| U10GCSL | 22.3.2026 | 14:30 | MTV Stuttgart 2 | U10m1 | 0 : 0 |
| U10GCSL | 18.4.2026 | 13:00 | BBC Stuttgart | U10m1 | 0 : 0 |
| U10GCSL | 25.4.2026 | 12:15 | PKF Titans Stuttgart | U10m1 | 78 : 49 |
| Liga: U10GEWL | Datum: 28.9.2025 10:15 | |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim 1 | 0 | |
| Gast: Sportvg Feuerbach | 0 | |
| Halle: Sporthalle Realschule | ||
| Anschr: U10m1 | Bewirt: U10m1 & U14w ab 09:45 | |
| Liga: U10GEWL | Datum: 4.10.2025 12:15 | |
| Heim: VfL Waiblingen | 0 | |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim 1 | 0 | |
| Halle: Sporthalle der Staufer H | ||
| Anschr: | Bewirt: | |
| Liga: U10GEWL | Datum: 12.10.2025 11:00 | |
| Heim: Steinenbronn Red Beasts | 0 | |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim 1 | 0 | |
| Halle: Sandäckerhalle | ||
| Anschr: | Bewirt: | |
| Liga: U10GEWL | Datum: 19.10.2025 12:15 | |
| Heim: BSG Basket Ludwigsburg 2 | 44 | |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim 1 | 42 | |
| Halle: Rundsporthalle | ||
| Anschr: | Bewirt: | |
| Liga: U10GEWL | Datum: 8.11.2025 10:00 | |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim 1 | 0 | |
| Gast: TV Marbach Midrange | 0 | |
| Halle: Turnhalle Schule im Buch | ||
| Anschr: U10m1 | Bewirt: U16m2 ab 09:30 | |
| Liga: U10GEWL | Datum: 15.11.2025 11:00 | |
| Heim: TV Marbach Midrange | 26 | |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim 1 | 77 | |
| Halle: Sporthalle Lauerbäumle | ||
| Anschr: | Bewirt: | |
| Liga: U10GEWL | Datum: 23.11.2025 10:15 | |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim 1 | 0 | |
| Gast: Steinenbronn Red Beasts | 0 | |
| Halle: Sporthalle Realschule | ||
| Anschr: U10m1 | Bewirt: U10m1 ab 09:45 | |
| Liga: U10GEWL | Datum: 29.11.2025 10:00 | |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim 1 | 0 | |
| Gast: BSG Basket Ludwigsburg 2 | 0 | |
| Halle: Turnhalle Schule im Buch | ||
| Anschr: U10m1 | Bewirt: D1 ab 09:30 | |
| Liga: U10GEWL | Datum: 6.12.2025 14:00 | |
| Heim: Sportvg Feuerbach | 0 | |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim 1 | 0 | |
| Halle: Modulhalle Feuerbach | ||
| Anschr: | Bewirt: | |
| Liga: U10GEWL | Datum: 13.12.2025 10:00 | |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim 1 | 0 | |
| Gast: VfL Waiblingen | 0 | |
| Halle: Turnhalle Schule im Buch | ||
| Anschr: U10m1 | Bewirt: U12m1 ab 09:30 | |
| Liga: U10GCSL | Datum: 17.1.2026 14:30 | |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim 1 | 0 | |
| Gast: BBC Stuttgart | 0 | |
| Halle: Turnhalle Schule im Buch | ||
| Anschr: u10m1 | Bewirt: | |
| Liga: U10GCSL | Datum: 25.1.2026 09:30 | |
| Heim: SV Möhringen | 0 | |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim 1 | 0 | |
| Halle: Sporthalle Fasanenhofsch | ||
| Anschr: | Bewirt: | |
| Liga: U10GCSL | Datum: 31.1.2026 12:15 | |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim 1 | 0 | |
| Gast: MTV Stuttgart 2 | 0 | |
| Halle: Turnhalle Schule im Buch | ||
| Anschr: u10m1 | Bewirt: u18m3 ab 11:45 | |
| Liga: U10GCSL | Datum: 7.2.2026 11:00 | |
| Heim: Steinenbronn Purple Beasts | 0 | |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim 1 | 0 | |
| Halle: Sandäckerhalle | ||
| Anschr: | Bewirt: | |
| Liga: U10GCSL | Datum: 1.3.2026 12:15 | |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim 1 | 0 | |
| Gast: Steinenbronn Purple Beasts | 0 | |
| Halle: Turnhalle Schule im Buch | ||
| Anschr: u10m1 | Bewirt: u12m1 ab 11:45 | |
| Liga: U10GCSL | Datum: 7.3.2026 10:00 | |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim 1 | 0 | |
| Gast: PKF Titans Stuttgart | 0 | |
| Halle: Sporthalle Realschule | ||
| Anschr: u10m1 | Bewirt: D1 ab 09:30 | |
| Liga: U10GCSL | Datum: 14.3.2026 10:00 | |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim 1 | 0 | |
| Gast: SV Möhringen | 0 | |
| Halle: Turnhalle Schule im Buch | ||
| Anschr: u10m1 | Bewirt: u10m1 ab 09:30 Uhr | |
| Liga: U10GCSL | Datum: 22.3.2026 14:30 | |
| Heim: MTV Stuttgart 2 | 0 | |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim 1 | 0 | |
| Halle: MTV-Halle Kräherwald | ||
| Anschr: | Bewirt: | |
| Liga: U10GCSL | Datum: 18.4.2026 13:00 | |
| Heim: BBC Stuttgart | 0 | |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim 1 | 0 | |
| Halle: Wolfbuschhalle | ||
| Anschr: | Bewirt: | |
| Liga: U10GCSL | Datum: 25.4.2026 12:15 | |
| Heim: PKF Titans Stuttgart | 78 | |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim 1 | 49 | |
| Halle: Sporthalle Waldau | ||
| Anschr: | Bewirt: | |
| Rang | Team | Pkte | Körbe | Diff | FW | % | 2er | 3er | Fouls |
In beiden Spielen konnten alle Kids Ihr gelerntes zeigen und das Zusammenspiel weiter ausbauen. Wir sind stolz auf unsere Minis und freuen uns schon auf die nächste Saison!
Unsere U10 spielte am 25.03.2023 gegen den MTV 3 Stuttgart. Wir sind zu 6t angetreten aber die Spieler und Spielerinnen konnten das Spiel clever führen.
Die Kids haben super als Team zusammengespielt, so dass jeder punkten konnte. Wir sind stolz auf unsere Kleinsten.
Letzten Samstag durfte sich die neue U10 der kommenden Saison mit Teams aus Baden-Württemberg auf dem Hurricanes Cup messen. Da das Turnier für die alten Jahrgänge, die nächste Saison in der U12 spielen werden, nahm Trainer Jerome Bridgewater zwei „Veteranen“, Joel Kluger und Niklas Fröhlich, zum Turnier mit.
Die BG traf in einer 3er Gruppe gegen den KK Haiterbach und den Spvgg Holzgerlingen.