U16m 2526 Abschlusstraining mit crazyShirt Challenge
:-) Bello hat gewonnen
| Name: | Halli Eigel |
|---|---|
| Handy: | 0171 5814059 |
| E-Mail: | E-Mail senden |
| R | Team | S | P | Körbe |
| Rang | Team | Spiele | S | N | Pkte | Körbe | Diff |
| Liga | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| U16mLL | 11.10.2025 | 12:15 | U16m1 | HAKRO Merlins Crailsheim | 59 : 97 |
| U16mLL | 19.10.2025 | 16:00 | BV Hellas Esslingen | U16m1 | 98 : 75 |
| U16mLL | 8.11.2025 | 12:15 | U16m1 | TG Nürtingen 2 | 64 : 73 |
| U16mLL | 16.11.2025 | 16:30 | VfL Waiblingen | U16m1 | 74 : 59 |
| U16mLL | 23.11.2025 | 13:00 | TV Marbach | U16m1 | 96 : 82 |
| U16mLL | 6.12.2025 | 14:00 | ESV Rot-Weiß Stuttgart | U16m1 | 105 : 58 |
| U16mLL | 11.1.2026 | 09:45 | SV Möhringen | U16m1 | 87 : 48 |
| U16mLL | 24.1.2026 | 14:30 | U16m1 | SV Möhringen | 74 : 76 |
| U16mLL | 7.2.2026 | 12:15 | U16m1 | BV Hellas Esslingen | |
| U16mLL | 1.3.2026 | 15:15 | TG Nürtingen 2 | U16m1 | 76 : 85 |
| U16mLL | 8.3.2026 | 14:45 | U16m1 | VfL Waiblingen | 76 : 81 |
| U16mLL | 15.3.2026 | 14:45 | U16m1 | TV Marbach | 59 : 78 |
| U16mLL | 19.4.2026 | 10:15 | U16m1 | MTV RedHeat United | 64 : 83 |
| U16mLL | 3.5.2026 | 17:00 | HAKRO Merlins Crailsheim | U16m1 | 121 : 53 |
| Liga: U16mLL | Datum: 11.10.2025 12:15 | |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim | 59 | |
| Gast: HAKRO Merlins Crailsheim | 97 | |
| Halle: Turnhalle Schule im Buch | ||
| Anschr: U18m1 | Bewirt: | |
| Liga: U16mLL | Datum: 19.10.2025 16:00 | |
| Heim: BV Hellas Esslingen | 98 | |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim | 75 | |
| Halle: Sporthalle Zentrum Zell | ||
| Anschr: | Bewirt: | |
| Liga: U16mLL | Datum: 8.11.2025 12:15 | |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim | 64 | |
| Gast: TG Nürtingen 2 | 73 | |
| Halle: Turnhalle Schule im Buch | ||
| Anschr: U16m2 | Bewirt: | |
| Liga: U16mLL | Datum: 16.11.2025 16:30 | |
| Heim: VfL Waiblingen | 74 | |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim | 59 | |
| Halle: Sporthalle der Staufer H | ||
| Anschr: | Bewirt: | |
| Liga: U16mLL | Datum: 23.11.2025 13:00 | |
| Heim: TV Marbach | 96 | |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim | 82 | |
| Halle: Sporthalle Lauerbäumle | ||
| Anschr: | Bewirt: | |
| Liga: U16mLL | Datum: 6.12.2025 14:00 | |
| Heim: ESV Rot-Weiß Stuttgart | 105 | |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim | 58 | |
| Halle: Turnhalle der Eichendorf | ||
| Anschr: | Bewirt: | |
| Liga: U16mLL | Datum: 11.1.2026 09:45 | |
| Heim: SV Möhringen | 87 | |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim | 48 | |
| Halle: Sporthalle Fasanenhofsch | ||
| Anschr: | Bewirt: | |
| Liga: U16mLL | Datum: 24.1.2026 14:30 | |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim | 74 | |
| Gast: SV Möhringen | 76 | |
| Halle: Turnhalle Schule im Buch | ||
| Anschr: U14w | Bewirt: | |
| Liga: U16mLL | Datum: 7.2.2026 12:15 | |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim | ||
| Gast: BV Hellas Esslingen | ||
| Halle: Turnhalle Schule im Buch | ||
| Anschr: U18w | Bewirt: | |
| Liga: U16mLL | Datum: 1.3.2026 15:15 | |
| Heim: TG Nürtingen 2 | 76 | |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim | 85 | |
| Halle: Hölderlin-Sporthalle | ||
| Anschr: | Bewirt: | |
| Liga: U16mLL | Datum: 8.3.2026 14:45 | |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim | 76 | |
| Gast: VfL Waiblingen | 81 | |
| Halle: Sporthalle Realschule | ||
| Anschr: U14m2 | Bewirt: | |
| Liga: U16mLL | Datum: 15.3.2026 14:45 | |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim | 59 | |
| Gast: TV Marbach | 78 | |
| Halle: Sporthalle Realschule | ||
| Anschr: H2 | Bewirt: | |
| Liga: U16mLL | Datum: 19.4.2026 10:15 | |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim | 64 | |
| Gast: MTV RedHeat United | 83 | |
| Halle: Sporthalle Realschule | ||
| Anschr: H1 | Bewirt: H1 ab 09:45 | |
| Liga: U16mLL | Datum: 3.5.2026 17:00 | |
| Heim: HAKRO Merlins Crailsheim | 121 | |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim | 53 | |
| Halle: Hakro-Arena | ||
| Anschr: | Bewirt: | |
| Rang | Team | Pkte | Körbe | Diff | FW | % | 2er | 3er | Fouls |
:-) Bello hat gewonnen
In der vergangenen Woche hatten die U16-ler offensichtlich gemeinsam viel Spaß.
Angefangen am letzten Montag-Training, wo hauptsächlich gespielt wurde und viele lachende Gesichter zu sehen waren (leider keine Bilder gemacht) ging es am Dienstag gemeinsam weiter.
Beim BSF Bietigheim, dem Behinderten-Dart-Club, die ihre Anlage im Vereinsheim des TSV Bietigheim haben, wurde zunächst in verschiedenen Teams Dart gespielt. Anschließend haben die Jungs mit Spannung Wichtel-Geschenke ausgepackt und dann gabs noch Pizza. Zum Nachtisch hat Geburtstagskind Leonel leckeren Kuchen mitgebracht.
Am Mittwoch hatte dann die U16m1 ihr Jahresabschlusstraining. Die Jungs hatten die Idee verkleidet zu kommen, es lief die ganze Zeit Weihnachtsmusik und es wurden ein paar Wettbewerbe gemacht und 3-3, 4-4 und 5-5 gespielt. Auch bei diesen Spielen war wieder zu sehen, dass sich die Jungs in den letzten Monaten spielerisch und im Abschluss deutlich verbessert haben. Das gilt es nun in der Rückrunde zu zeigen und weiter zu verbessern. Auf jeden Fall war auch hier viel Spaß in der Halle zu spüren, das hat auch Halli´s Lieblingswichtel so gesehen :-)
weitere Fotos gibts ---hier klicken---
Die U16m-1 verbrachte vergangenes Wochenende im Schwarzwald. Auf dem Programm standen Training, Schnitzeljagd, Nachtwanderung, Freudenstadt Marktplatz und ein Testspiel auf der Heimfahrt in Herrenberg. Der Barfußpark musste leider wegen schlechtem Wetter am Sonntag ausfallen. Am Wochenende ging es vor allem ums Kennenlernen, also Teambuilding. Die Jungs haben sicherlich einiges gelernt :-).
Vielen Dank den Eltern fürs Mitfahren, Essen vorbereiten, Einkaufen, so dass ein gelungenes Wochenende vorprogrammiert war.
Jetzt kann die Saison beginnen.
Die U16m1 der BG feierte beim Dartverein, BSF Bietigheim, die in den ehemaligen TSV-Kegelbahnen im TSV-Heim untergebracht sind. Vielen Dank an Daniel und Uwe, die uns super empfangen und betreut haben.
Zunächst spielten die U16-ler einige Runden Dart und dabei hat sich der ein oder andere Experte heraus gestellt. Anschließend gabs Pizza und dann haben die Jungs noch gewichtelt. Dabei wurden die Geschenke per Würfel verteilt, so dass die Überraschungen groß waren, was bei wem heraus kam.
Toller Jahresabschluss mit einer tollen Truppe.
Weiter Fotos gibts --- hier klicken ---
Endlich können die U16-ler den zweiten Sieg in der Jugendoberliga eintüten. Und das sogar deutlich. Nachdem die U16m1 die letzten 2 Spiele unnötig verloren haben musste etwas passieren.
Vor allem die Einstellung stimmt diesmal bei den BG-Youngstern, so dass die Defense besser stand und man gegen Kirchheim nur 56 Punkte zuließ. Auch im Angriff spielten die BG-ler schon einige Angriffe besser zusammen, aber da gibts noch viel Potential. Ziel ist, viele Angriffe gut zusammen zu spielen, damit es zu vielen guten Entscheidungen und zu vielen guten Korbaktionen kommt und alle Spieler im Angriff einbezogen werden.
In der Abwehr setzten die Jungs die Teamdefense gut um, so dass die Gastgeber aus Kirchheim Probleme hatten. Aber auch hier können sie sich noch deutlich verbessern da die aggressive Abwehrvariante noch nicht so gut funktioniert.
Also weiter trainieren, weiter verbessern. Jetzt steht noch das vermeintlich schwere Heimspiel gegen Crailsheim am 30.11. auf dem Programm, bevor es dann in der Hauptrunde weiter geht.