| Liga: U16mKLA1 | Datum: 12.10.2025 14:30 |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim 2 | 50 |
| Gast: TSV Malmsheim | 82 |
| Halle: Turnhalle Schule im Buch |
| Anschr: U18w | Bewirt: U18w ab 14:00 Uhr |
| |
| Liga: U16mKLA1 | Datum: 18.10.2025 15:00 |
| Heim: BBC Stuttgart 2 | 64 |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim 2 | 46 |
| Halle: Wolfbuschhalle |
| Anschr: | Bewirt: |
| |
| Liga: U16mKLA1 | Datum: 8.11.2025 14:30 |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim 2 | 37 |
| Gast: TSV Plattenhardt | 67 |
| Halle: Turnhalle Schule im Buch |
| Anschr: U16m1 | Bewirt: |
| |
| Liga: U16mKLA1 | Datum: 15.11.2025 09:00 |
| Heim: TSV Weissach | 48 |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim 2 | 36 |
| Halle: Heckengäusporthalle |
| Anschr: | Bewirt: |
| |
| Liga: U16mKLA1 | Datum: 23.11.2025 17:00 |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim 2 | 72 |
| Gast: Steinenbronn Red Beasts | 44 |
| Halle: Sporthalle Realschule |
| Anschr: U14w | Bewirt: U10m1 bis 17:45 |
| |
| Liga: U16mKLA1 | Datum: 7.12.2025 12:15 |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim 2 | 65 |
| Gast: SV Möhringen 3 | 46 |
| Halle: Turnhalle Schule im Buch |
| Anschr: u14w | Bewirt: |
| |
| Liga: U16mKLA1 | Datum: 25.1.2026 14:45 |
| Heim: SV Möhringen 3 | 44 |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim 2 | 72 |
| Halle: Sporthalle Fasanenhofsch |
| Anschr: | Bewirt: |
| |
| Liga: U16mKLA1 | Datum: 31.1.2026 15:00 |
| Heim: TSV Malmsheim | 71 |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim 2 | 28 |
| Halle: Riedwiesensporthalle |
| Anschr: | Bewirt: |
| |
| Liga: U16mKLA1 | Datum: 8.2.2026 14:45 |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim 2 | 31 |
| Gast: BBC Stuttgart 2 | 86 |
| Halle: Sporthalle Realschule |
| Anschr: U14m1 | Bewirt: |
| |
| Liga: U16mKLA1 | Datum: 28.2.2026 16:45 |
| Heim: TSV Plattenhardt | 65 |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim 2 | 49 |
| Halle: Sporthalle Brandfeld |
| Anschr: | Bewirt: |
| |
| Liga: U16mKLA1 | Datum: 7.3.2026 14:30 |
| Heim: BG Tamm/Bietigheim 2 | 88 |
| Gast: TSV Weissach | 44 |
| Halle: Turnhalle Schule im Buch |
| Anschr: D1 | Bewirt: |
| |
| Liga: U16mKLA1 | Datum: 25.4.2026 09:00 |
| Heim: Steinenbronn Red Beasts | 45 |
| Gast: BG Tamm/Bietigheim 2 | 48 |
| Halle: Sandäckerhalle |
| Anschr: | Bewirt: |
| |